2015年 |
2015年12月29日 至 2016年1月4日 | 內地:禽流感,人類
|
2015年12月15日 至 2015年12月21日 | 內地:禽流感,人類
|
2015年10月20日 至 2015年10月26日 | 內地:禽流感,人類
|
2015年10月13日 至 2015年10月19日 | 內地:禽流感,人類
|
2015年9月1日 至 2015年9月7日 | 內地: 登革熱
|
2015年8月18日 至 2015年8月24日 | 內地:禽流感,禽鳥
|
2015年8月4日 至 2015年8月17日 | 中國: 炭疽病
|
2015年7月14日 至 2015年7月20日 | 內地:禽流感,人類
|
2015年7月7日 至 2015年7月13日 | 內地:禽流感,人類
|
2015年6月16日 至 2015年6月22日 | 內地: 諾如病毒感染 內地:禽流感,人類
|
2015年5月26日 至 2015年6月1日 | 內地:中東呼吸綜合症
|
2015年5月5日 至 2015年5月11日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2015年4月28日 至 2015年5月4日 | 內地:禽流感,人類
|
2015年4月14日 至 2015年4月20日 | 內地:禽流感,人類
|
2015年4月7日 至 2015年4月13日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2015年3月24日 至 2015年3月30日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2015年3月10日 至 2015年3月16日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2015年3月3日 至 2015年3月9日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2015年2月24日 至 2015年3月2日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2015年2月17日 至 2015年2月23日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2015年2月10日 至 2015年2月16日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2015年2月3日 至 2015年2月9日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2015年1月27日 至 2015年2月2日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2015年1月20日 至 2015年1月26日 | 內地:禽流感,人類
|
2015年1月13日 至 2015年1月19日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2015年1月6日 至 2015年1月12日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年 |
2014年12月30日 至 2015年1月5日 | 內地:禽流感,人類
|
2014年12月23日 至 2014年12月29日 | 內地:禽流感,人類
|
2014年12月16日 至 2014年12月22日 | 內地:禽流感,人類 內地:登革熱 [更新] 內地:禽流感,人類 內地:流感
|
2014年12月2日 至 2014年12月8日 | 內地:禽流感,人類 內地:利什曼病 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年11月25日 至 2014年12月1日 | 內地:禽流感,人類
|
2014年11月18日 至 2014年11月24日 | 內地:登革熱 [更新]
|
2014年11月11日 至 2014年11月17日 | 內地:禽流感,人類 內地:登革熱 [更新]
|
2014年10月28日 至 2014年11月3日 | 內地:禽流感,人類 內地:登革熱[更新] 內地:登革熱 [更新] 內地:登革熱 [更新]
|
2014年10月21日 至 2014年10月27日 | 內地:登革熱 [更新] 內地:登革熱 [更新] 內地:登革熱 [更新] 內地:登革熱 [更新] 內地:登革熱 [更新]
|
2014年10月14日 至 2014年10月20日 | 內地:登革熱 [更新] 內地:登革熱 [更新] 內地:登革熱 [更新] 內地:禽流感,人類 內地:登革熱 [更新] 內地:登革熱[更新]
|
2014年10月7日 至 2014年10月13日 | 內地:登革熱[更新] 內地:登革熱[更新] 內地:登革熱 [更新] 內地:登革熱[更新] 內地:登革熱[更新] 內地:登革熱[更新]
|
2014年9月30日 至 2014年10月6日 | 內地:登革熱[更新] 內地:鼠疫 內地:登革熱[更新] 內地:登革熱[更新] 內地:登革熱[更新] 內地:登革熱[更新] 內地:登革熱[更新]
|
2014年9月23日 至 2014年9月29日 | 內地:登革熱[更新] 內地:登革熱[更新] 內地:登革熱[更新] 內地:登革熱[更新]
|
2014年9月16日 至 2014年9月22日 | 內地:登革熱
|
2014年9月2日 至 2014年9月8日 | 內地:登革熱 內地:禽流感,人類
|
2014年7月29日 至 2014年8月4日 | 內地: 登革熱
|
2014年7月15日 至 2014年7月21日 | 內地:鼠疫[更新]
|
2014年7月8日 至 2014年7月14日 | 內地:禽流感,人類
|
2014年6月24日 至 2014年6月30日 | 內地:禽流感,人類
|
2014年6月17日 至 2014年6月23日 | 內地:禽流感,人類
|
2014年6月3日 至 2014年6月9日 | 內地:蝙蝠體內檢測出新型冠狀病毒 內地:禽流感,人類
|
2014年5月20日 至 2014年5月26日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年5月13日 至 2014年5月19日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年5月6日 至 2014年5月12日 | 內地:禽流感,人類
|
2014年4月29日 至 2014年5月5日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年4月22日 至 2014年4月28日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年4月15日 至 2014年4月21日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年4月8日 至 2014年4月14日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年4月1日 至 2014年4月7日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年3月25日 至 2014年3月31日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,禽鳥 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年3月18日 至 2014年3月24日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年3月11日 至 2014年3月17日 | 內地:禽流感,人類 內地: 麻疹
|
2014年3月4日 至 2014年3月10日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年2月25日 至 2014年3月3日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年2月18日 至 2014年2月24日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年2月11日 至 2014年2月17日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年2月4日 至 2014年2月10日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年1月28日 至 2014年2月3日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,禽鳥 內地:禽流感,人類
|
2014年1月21日 至 2014年1月27日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2014年1月14日 至 2014年1月20日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,禽鳥 內地:禽流感,人類
|
2014年1月7日 至 2014年1月13日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2013年 |
2013年12月31日 至 2014年1月6日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2013年12月17日 至 2013年12月23日 | 內地:禽流感,禽鳥 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 [更新] 內地:禽流感,人類
|
2013年12月10日 至 2013年12月16日 | 內地:禽流感,人類
|
2013年12月3日 至 2013年12月9日 | 內地:禽流感,人類
|
2013年11月26日 至 2013年12月2日 | 內地:禽流感,人類
|
2013年11月5日 至 2013年11月11日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2013年10月22日 至 2013年10月28日 | 內地:禽流感,人類 [更新]
|
2013年10月15日 至 2013年10月21日 | 內地:禽流感,人類
|
2013年8月20日 至 2013年8月26日 | 亞洲: 手足口病 [更新]
|
2013年8月6日 至 2013年8月12日 | 內地:人類感染禽流感懷疑個案個案已確診 內地:人類感染禽流感懷疑個案 亞洲: 手足口病 [更新]
|
2013年7月30日 至 2013年8月5日 | 內地: 登革熱 [更新]
|
2013年7月23日 至 2013年7月29日 | 內地: 登革熱
|
2013年7月16日 至 2013年7月22日 | 內地:禽流感,人類
|
2013年7月2日 至 2013年7月8日 | 亞洲: 手足口病 [更新] 內地:禽流感,人類
|
2013年6月11日 至 2013年6月17日 | 亞洲: 手足口病
|
2013年5月28日 至 2013年6月3日 | 內地:禽流感,人類
|
2013年5月21日 至 2013年5月27日 | 內地:禽流感,禽鳥
|
2013年5月14日 至 2013年5月20日 | 內地:禽流感,禽鳥 內地:禽流感,禽鳥
|
2013年5月7日 至 2013年5月13日 | 內地:禽流感,禽鳥 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,禽鳥
|
2013年4月30日 至 2013年5月6日 | 內地:禽流感,人類 廣東省東莞:禽流感,禽鳥 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,禽鳥
|
2013年4月23日 至 2013年4月29日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,禽鳥 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2013年4月16日 至 2013年4月22日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:地震 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2013年4月9日 至 2013年4月15日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2013年4月2日 至 2013年4月8日 | 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類 內地:禽流感,人類
|
2013年3月26日 至 2013年4月1日 | 內地:禽流感,人類
|
2013年3月5日至 2013年3月11日 | 內地:麻疹
|
2013年2月19日至 2013年2月25日 | 內地:禽流感,人類
|
2013年2月5日至 2013年2月11日 | 內地:禽流感,人類 中國:狂犬病
|
2012年 |
2012年12月17日 | 中國:狂犬病
|
2012年10月15日 | 內地:博卡病毒感染
|
2012年9月26日 |
中國大陸:禽流感,家禽
|
2012年9月14日 |
內地:鼠疫,人類
|
2012年7月16日 |
中國 : 手足口病
|
2012年1月26日 |
中國:禽流感,人類
|
2012年1月3日 |
中國:禽流感,人類
|
2011年 |
2011年12月31日 |
中國: 小兒麻痺症
|
2011年9月12日 |
中國:狂犬病
|
2011年8月29日 |
中國:小兒麻痹症
|
2011年8月22日 |
中國:炭疽病
|
2011年8月15日 |
中國:炭疽病
|
2010年 |
2010年10月25日 |
內地(廣東):基孔肯雅熱
|
2010年10月18日 |
內地(廣東):基孔肯雅熱 [更新]
|
2010年10月11日 |
內地(廣東):基孔肯雅熱 [更新]
|
2010年10月4日 |
內地(廣東):基孔肯雅熱
|
2010年9月27日 |
內地(西藏):鼠疫,人類
|
2010年9月13日 |
內地:霍亂 [更新]
|
2010年9月6日 |
內地(安徽):霍亂
|
2010年7月19日 |
內地:狂犬病,人類
|
2010年7月12日 |
內地:炭疽病,人類
俄羅斯:麻疹
|
2010年6月21日 |
內地:鼠疫,人類
|
2010年6月14日 |
亞洲:手足口病
內地:禽流感,野鳥
|
2010年6月7日 |
內地:禽流感,人類
|
2010年4月19日 |
內地: 手足口病
|
2010年4月7日 |
內地: 手足口病
|
2010年3月8日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2010年3月1日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2010年2月22日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2010年2月15日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2010年2月8日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2010年2月1日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2010年1月25日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2010年1月18日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2010年1月11日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2010年1月4日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2009年 |
2009年12月28日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2009年12月21日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2009年12月14日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2009年12月7日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2009年11月23日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2009年11月16日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2009年11月9日 |
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
|
2009年10月19日 |
世界各地:2009年H1N1流感大流行
|
2009年8月31日 |
世界各地:人類豬型流感 (2009年H1N1流感大流行)
|
2009年8月3日 |
內地:鼠疫,人類
|
2009年7月27日 |
內地:鼠疫,人類
|
2009年7月13日 |
內地:手足口病
|
2009年7月6日 |
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
|
2009年6月29日 |
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
|
2009年6月22日 |
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
|
2009年6月15日 |
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
|
2009年6月8日 |
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
內地:禽流感,禽鳥
內地:狂犬病,人類
|
2009年6月1日 |
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
|
2009年5月25日 |
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
中國:禽流感,禽鳥
|
2009年5月18日 |
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
|
2009年5月11日 |
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
|
2009年4月20日 |
中國:禽流感,禽鳥
|
2009年4月6日 |
內地:手足口病
|
2009年3月30日 |
內地:手足口病
|
2009年3月23日 |
內地:手足口病
|
2009年2月16日 |
內地:禽流感,禽鳥
|
2009年2月2日 |
內地:禽流感,人類
|
2009年1月26日 |
內地:禽流感,人類
內地:禽流感,人類
內地:禽流感,人類
|
2009年1月19日 |
內地:禽流感,人類
內地:禽流感,人類
內地:禽流感,人類
|
2009年1月12日 |
內地:禽流感,人類
|
2009年1月5日 |
內地:傷寒
|
2008年 |
2008年12月22日 |
內地:禽流感,禽鳥
|
2008年11月17日 |
內地:霍亂 [更新1]
|
2008年11月3日 |
內地:霍亂
內地:狂犬病,人類
|
2008年10月27日 |
內地:麻疹
|
2008年9月29日 |
內地:鼠疫,人類
|
2008年7月28日 |
內地:手足口病
|
2008年5月12日 |
內地:手足口病
|
2008年5月5日 |
內地:腸病毒71型感染 [更新]
|
2008年4月28日 |
內地:腸病毒71型
|
2008年3月24日 |
內地:禽流感,禽鳥
|
2008年3月3日 |
內地:禽流感,禽鳥
|
2008年2月25日 |
內地:禽流感,人類
內地:禽流感,禽鳥
內地:麻疹
|
2008年2月4日 |
內地:禽流感,禽畜
|
2008年1月7日 |
內地:禽流感,禽鳥
內地:香港遊客食物中毒
|