目的地旅游情报档案 |
英国
2015年 | |
2015年3月17日 至 2015年3月23日 | 英国:猩红热 |
2015年2月10日 至 2015年2月16日 | 英国:猩红热 |
2015年2月3日 至 2015年2月9日 | 英国:腮腺炎 英国:禽流感,禽鸟 |
2014年 | |
2014年12月30日 至 2015年1月5日 | 英国:埃博拉(伊波拉)病毒病 |
2014年12月16日 至 2014年12月22日 | 英国:流感 |
2014年11月18日 至 2014年11月24日 | 英国:禽流感,禽鸟 |
2014年8月19日 至 2014年8月25日 | 英国: 沙门氏菌 |
2014年7月1日 至 2014年7月7日 | 英国:克里米亚-刚果出血热 |
2014年5月6日 至 2014年5月12日 | 英国:猩红热[更新] |
2014年4月22日 至 2014年4月28日 | 英国:猩红热[更新] |
2014年4月8日 至 2014年4月14日 | 英国:猩红热 |
2014年3月18日 至 2014年3月24日 | 英国:猩红热 |
2014年3月11日 至 2014年3月17日 | 英国: 猩红热 |
2013年 | |
2013年9月10日 至 2013年9月16日 | 英国: 沙门氏菌 英国: 大肠杆菌感染 |
2013年7月23日 至 2013年7月29日 | 全球: 麻疹 |
2013年7月2日 至 2013年7月8日 | 全球: 麻疹 |
2013年6月18日 至 2013年6月24日 | 英国: 沙门氏菌 |
2013年4月16日 至 2013年4月22日 | 全球: 麻疹 英国: 禽流感, 禽鸟 |
2013年3月26日 至 2013年4月1日 | 英国:新型冠状病毒感染[更新] 英国: 隐孢子虫病 |
2013年3月19日 至 2013年3月25日 | 全球: 麻疹 |
2013年3月12日 至 2013年3月18日 | 英国: 沙门氏菌 |
2013年2月24日至 2013年3月4日 | 英国:麻疹 |
2013年2月19日至 2013年2月25日 | 英国:新型冠状病毒感染 [更新] |
2013年2月12日至 2013年2月18日 | 英国:新型冠状病毒感染[更新] 英国:新型冠状病毒感染[更新] 英国:新型冠状病毒感染[更新] |
2013年2月5日至 2013年2月11日 | 全球: 麻疹 |
2013年1月8日至 2013年1月14日 | 全球: 诺如病毒感染 |
2012年 | |
2012年12月31日 | 英国: 诺如病毒感染 英国: 百日咳 |
2012年12月10日 | 英国: 诺如病毒感染 |
2012年10月3日 | 英国:新型冠状病毒感染 [更新] |
2012年9月26日 | 英国:新型冠状病毒感染[更新] 英国:新型冠状病毒感染 英国 : 退伍军人症 |
2012年7月30日 | 英国 : 退伍军人病症 |
2012年7月4日 | 英国:退伍军人病症 [更新] |
2012年6月25日 | 英国:退伍军人病症 [更新] |
2012年6月18日 | 英国:退伍军人病症 [更新] |
2012年6月11日 | 英国:百日咳 |
2012年4月30日 | 美国: 隐孢子虫病 |
2012年2月27日 | 英国:流行性腮腺炎 |
2011年 | |
2011年10月17日 | 英国: 流行性腮腺炎 |
2011年7月11日 | 英国:麻疹 |
2011年6月27日 | 英国:麻疹 |
2011年5月9日 | 英国:麻疹 |
2011年4月4日 | 英国:麻疹 |
2011年2月28日 | 英国:腮腺炎 |
2011年1月10日 | 英国 : 流行性感冒 [更新] |
2011年1月3日 | 英国 : 流行性感冒 [更新] |
2010年 | |
2010年12月28日 | 英国 : 流行性感冒 [更新] |
2010年12月20日 | 英国:流行性感冒 |
2010年7月19日 | 英国:结核病 |
2010年3月29日 | 英国, 挪威, 法国, 瑞典和丹麦: 诺如病毒感染 |
2009年 | |
2009年12月21日 | 英国: 流行性腮腺炎 |
2009年12月7日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月23日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月16日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月9日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月2日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年10月26日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年10月19日 | 英国:腮腺炎 |
2009年10月12日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年10月5日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年9月27日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 英国:大肠杆菌O157型感染 [更新1] |
2009年9月14日 | 英国:大肠杆菌O157型感染 |
2009年7月13日 | 英国:麻疹 |
2009年7月6日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) 英国:流行性腮腺炎 |
2009年6月29日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年6月22日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年6月15日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年6月8日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年6月1日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) 英国:麻疹 |
2009年5月25日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年5月18日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年5月11日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年5月4日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年2月23日 | 英国:流行性腮腺炎 |
2009年2月2日 | 英国:流行性腮腺炎 |
2009年1月12日 | 英国:麻疹 |
2008年 | |
2008年12月1日 | 英国:麻疹 |
2008年11月10日 | 英国:流行性腮腺炎 |
2008年11月3日 | 英国:炭疽病,人类 英国:麻疹 |
2008年6月9日 | 英国:禽流感,禽鸟 |
2008年5月26日 | 英国:麻疹 |
2008年3月3日 | 英国:禽流感,禽鸟 |
2008年1月14日 | 英国:禽流感,禽鸟 |
2008年1月7日 | 英国:诺沃克类病毒感染 |