目的地旅游情报档案 |
台湾
2015年 | |
2015年12月8日 至 2015年12月14日 | 台湾:禽流感,禽鸟 |
2015年9月15日 至 2015年9月21日 | 台湾: 登革热 台湾:禽流感,禽鸟 |
2015年8月18日 至 2015年8月24日 | 台湾:登革热 |
2015年7月7日 至 2015年7月13日 | 台湾: 日本脑炎 台湾: 日本脑炎 |
2015年6月16日 至 2015年6月22日 | 台湾:禽流感,禽鸟 |
2015年5月26日 至 2015年6月1日 | 台湾:禽流感,禽鸟 台湾: 麻疹 台湾:登革热 |
2015年4月21日 至 2015年4月27日 | 台湾:禽流感,禽鸟 |
2015年3月31日 至 2015年4月6日 | 台湾: 丛林斑疹伤寒 |
2015年2月24日 至 2015年3月2日 | 台湾: 诺如病毒感染 |
2015年2月3日 至 2015年2月9日 | 台湾:禽流感,禽鸟 台湾:德国麻疹 |
2015年1月20日 至 2015年1月26日 | 台湾:禽流感,禽鸟[更新] |
2015年1月13日 至 2015年1月19日 | 台湾:禽流感,禽鸟[更新] 台湾:禽流感,禽鸟[更新] |
2015年1月6日 至 2015年1月12日 | 台湾:禽流感,禽鸟 |
2014年 | |
2014年11月18日 至 2014年11月24日 | 台湾:德国麻疹 |
2014年11月4日 至 2014年11月10日 | 台湾: 日本脑炎 |
2014年9月23日 至 2014年9月29日 | 台湾:登革热[更新] |
2014年9月16日 至 2014年9月22日 | 台湾:登革热 |
2014年7月8日 至 2014年7月14日 | 台湾: 日本脑炎 台湾:登革热 |
2014年7月1日 至 2014年7月7日 | 台湾: 日本脑炎 |
2014年6月24日 至 2014年6月30日 | 台湾: 日本脑炎 |
2014年6月3日 至 2014年6月9日 | 台湾:登革热 |
2014年4月29日 至 2014年5月5日 | 台湾: 禽流感,禽鸟 |
2014年4月22日 至 2014年4月28日 | 台湾:禽流感,人类 台湾:禽流感,人类 |
2014年2月25日 至 2014年3月3日 | 台湾:汉坦病毒感染 |
2014年2月11日 至 2014年2月17日 | 台湾:登革热 |
2014年1月7日 至 2014年1月13日 | 台湾: 诺如病毒感染 |
2013年 | |
2013年12月31日 至 2014年1月6日 | 台湾:禽流感,人类 |
2013年9月10日 至 2013年9月16日 | 台湾: 狂犬病 [更新] 台湾: 狂犬病 [更新] |
2013年8月20日 至 2013年8月26日 | 台湾: 狂犬病 [更新] |
2013年8月13日 至 2013年8月19日 | 台湾: 狂犬病 [更新] |
2013年8月6日 至 2013年8月12日 | 台湾: 狂犬病 [更新] 台湾: 狂犬病 [更新] 台湾:禽流感,禽鸟 |
2013年7月30日 至 2013年8月5日 | 台湾: 狂犬病 [更新] 台湾: 狂犬病 [更新] 台湾: 狂犬病 [更新] |
2013年7月23日 至 2013年7月29日 | 台湾: 狂犬病 |
2013年7月16日 至 2013年7月22日 | 台湾: 狂犬病 |
2013年6月18日 至 2013年6月24日 | 台湾:禽流感,人类 台湾:登革热 [更新] 台湾:日本脑炎 |
2013年6月11日 至 2013年6月17日 | 台湾:登革热 |
2013年4月23日 至 2013年4月29日 | 台湾:禽流感,人类 |
2013年1月8日至 2013年1月14日 | 台湾: 禽类禽流感 |
2012年 | |
2012年7月23日 | 台湾 : 日本脑炎 |
2011年 | |
2011年9月19日 | 台湾:类鼻疽 |
2011年7月18日 | 台湾:日本脑炎 |
2011年5月9日 | 台湾:德国麻疹 |
2010年 | |
2010年11月29日 | 台湾:登革热 [更新] |
2010年11月22日 | 台湾:登革热 [更新] |
2010年11月17日 | 台湾:登革热 [更新] |
2010年11月8日 | 台湾:登革热 [更新] |
2010年11月1日 | 台湾:登革热 [更新] |
2010年10月25日 | 台湾:登革热 [更新] |
2010年10月11日 | 台湾:登革热 [更新] |
2010年10月4日 | 台湾:登革热 [更新] |
2010年9月27日 | 台湾:登革热 [更新] |
2010年9月20日 | 台湾(由柬埔寨传入):痢疾 |
2010年9月13日 | 台湾:登革热 [更新] |
2010年8月31日 | 台湾:登革热(更新) |
2010年8月2日 | 台湾:登革热 |
2010年7月19日 | 台湾:日本脑炎 |
2010年6月7日 | 台湾:登革热 |
2010年5月10日 | 台湾:登革热 |
2010年1月11日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年1月4日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年 | |
2009年12月28日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月21日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月14日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月30日 | 台湾: 登革热 |
2009年8月31日 | 台湾:钩端螺旋体病 |
2009年7月13日 | 台湾:登革热 |
2009年3月9日 | 台湾:麻疹 |
2008年 | |
2008年12月29日 | 台湾:禽流感,禽鸟 |
2008年9月1日 | 台湾:登革热 |
2008年5月12日 | 台湾:肠病毒71型感染 [更新] |
2008年5月5日 | 台湾:肠病毒71型感染 [更新] |
2008年4月28日 | 台湾:肠病毒71型 |