目的地旅游情报档案 |
印度
2015年 | |
2015年11月3日 至 2015年11月9日 | 印度:克里米亚-刚果出血热 |
2015年10月13日 至 2015年10月19日 | 印度:基孔肯雅热 |
2015年9月15日 至 2015年9月21日 | 印度: 疟疾 印度: 鈎端螺旋体病 |
2015年8月18日 至 2015年8月24日 | 印度:克里米亚-刚果出血热 印度:汉坦病毒感染 印度:疟疾 印度:日本脑炎 |
2015年7月28日 至 2015年8月3日 | 印度: 疟疾 印度:日本脑炎 |
2015年7月14日 至 2015年7月20日 | 印度:克里米亚-刚果出血热 印度:日本脑炎 印度: 鈎端螺旋体病 |
2015年6月23日 至 2015年6月29日 | 印度: 炭疽病 印度: 疟疾 |
2015年5月26日 至 2015年6月1日 | 印度: 炭疽病 印度: 炭疽病 |
2015年4月14日 至 2015年4月20日 | 印度: 禽流感,禽鸟 |
2015年4月7日 至 2015年4月13日 | 印度:日本脑炎 印度:克里米亚-刚果出血热 印度: 炭疽病 |
2015年3月17日 至 2015年3月23日 | 印度: 禽流感,禽鸟 |
2015年2月24日 至 2015年3月2日 | 印度:流行性感冒 |
2015年2月17日 至 2015年2月23日 | 印度:克里米亚-刚果出血热 |
2015年2月3日 至 2015年2月9日 | 印度: 丛林斑疹伤寒 |
2015年1月27日 至 2015年2月2日 | 印度:克里米亚-刚果出血热 |
2015年1月20日 至 2015年1月26日 | 印度:狂犬病 |
2014年 | |
2014年12月2日 至 2014年12月8日 | 印度:炭疽病 |
2014年11月25日 至 2014年12月1日 | 印度:禽流感,禽鸟 |
2014年11月4日 至 2014年11月10日 | 印度:水痘 |
2014年10月21日 至 2014年10月27日 | 印度: 炭疽病 印度: 丛林斑疹伤寒 |
2014年9月30日 至 2014年10月6日 | 印度:狂犬病 |
2014年8月26日 至 2014年9月1日 | 印度:日本脑炎 印度:基孔肯雅热 印度:狂犬病 印度:疟疾 |
2014年8月12日 至 2014年8月18日 | 印度: 白喉 |
2014年7月29日 至 2014年8月4日 | 印度:日本脑炎[更新] |
2014年7月22日 至 2014年7月29日 | 印度:日本脑炎[更新] 印度:日本脑炎[更新] 印度: 丛林斑疹伤寒 |
2014年6月24日 至 2014年6月30日 | 印度:日本脑炎[更新] |
2014年6月17日 至 2014年6月23日 | 印度: 狂犬病 印度:日本脑炎 |
2014年5月13日 至 2014年5月19日 | 印度: 丛林斑疹伤寒 [更新] |
2014年2月18日 至 2014年2月24日 | 印度: 狂犬病 |
2013年 | |
2013年12月31日 至 2014年1月6日 | 印度:日本脑炎 |
2013年12月24日 至 2013年12月30日 | 印度:日本脑炎 |
2013年10月29日 至 2013年11月4日 | 印度: 基孔肯雅热 |
2013年10月8日 至 2013年10月14日 | 印度:日本脑炎 [更新] |
2013年10月1日 至 2013年10月7日 | 印度:日本脑炎 [更新] |
2013年9月17日 至 2013年9月23日 | 印度:丛林斑疹伤寒 |
2013年9月10日 至 2013年9月16日 | 印度: 利什曼病 |
2013年8月27日 至 2013年9月2日 | 印度:日本脑炎 [更新] |
2013年8月20日 至 2013年8月26日 | 印度:克里米亚-刚果出血热 |
2013年8月6日 至 2013年8月12日 | 印度:禽流感,禽鸟 |
2013年7月30日 至 2013年8月5日 | 印度: 流行性感冒 印度:日本脑炎 印度:克里米亚-刚果出血热 |
2013年7月23日 至 2013年7月29日 | 印度:日本脑炎 |
2013年7月16日 至 2013年7月22日 | 印度: 克里米亚-刚果出血热 |
2013年7月2日 至 2013年7月8日 | 印度:日本脑炎 |
2013年6月25日 至 2013年7月1日 | 印度:鈎端螺旋体病 亚洲:登革热 [更新] |
2013年6月18日 至 2013年6月24日 | 印度:炭疽病 印度: 狂犬病 |
2013年6月11日 至 2013年6月17日 | 印度: 小儿麻痹症 印度: 日本脑炎 |
2013年5月7日 至 2013年5月13日 | 印度: 日本脑炎 世界各地:霍乱 |
2013年4月23日 至 2013年4月29日 | 印度:炭疽病 |
2013年3月12日 至 2013年3月18日 | 印度: 禽流感,禽鸟 |
2013年3月5日至 2013年3月11日 | 印度: 利什曼病 |
2013年2月12日至 2013年2月18日 | 印度: 流行性感冒[更新] |
2013年2月5日至 2013年2月11日 | 印度: 流行性感冒 |
2013年1月22日至 2013年1月28日 | 印度:疟疾 |
2012年 | |
2012年12月24日 | 印度: 日本脑炎 |
2012年11月12日 | 印度:日本脑炎 |
2012年11月5日 | 印度: 蟎传斑疹伤寒(丛林斑疹伤寒)[更新] |
2012年10月22日 | 印度:疟疾 |
2012年9月26日 | 印度: 蟎传斑疹伤寒(丛林斑疹伤寒) |
2012年9月14日 | 印度:白喉 |
2012年7月30日 | 印度 : 克里米亚-刚果出血热 |
2012年7月16日 | 印度:日本脑炎 |
2012年7月9日 | 印度:基孔肯雅热 |
2012年6月25日 | 印度:戊型肝炎 |
2012年6月18日 | 印度: 日本脑炎 |
2012年6月11日 | 印度:日本脑炎 |
2012年5月21日 | 印度:基孔肯雅热 |
2012年2月20日 | 印度:伤寒 |
2012年1月19日 | 印度:禽流感,禽鸟 |
2012年1月16日 | 印度:禽流感,禽鸟 |
2012年1月12日 | 印度: 疟疾 |
2011年 | |
2011年12月19日 | 印度: 甲型肝炎 |
2011年12月12日 | 印度:禽流感,雀鸟 印度: 丛林斑疹伤寒 |
2011年11月21日 | 印度: 基孔肯雅热 |
2011年11月14日 | 印度: 日本脑炎 |
2011年11月7日 | 印度:基孔肯雅热 |
2011年10月31日 | 印度: 疟疾 |
2011年10月24日 | 印度: 疟疾 |
2011年10月10日 | 印度: 日本脑炎 |
2011年9月19日 | 印度:丛林斑疹伤寒 |
2011年9月12日 | 印度:禽流感,禽鸟 |
2011年8月22日 | 印度:基孔肯雅热 |
2011年7月18日 | 印度: 狂犬病 |
2011年7月11日 | 印度: 霍乱 印度:日本脑炎 |
2011年6月27日 | 印度:日本脑炎 |
2011年4月11日 | 印度: 疟疾 |
2011年2月21日 | 印度: 禽流感, 禽鸟 印度:小儿麻痹症 |
2011年1月17日 | 印度: 疟疾 |
2010年 | |
2010年11月29日 | 印度:登革热 [更新] 印度:疟疾 |
2010年11月22日 | 印度:登革热 [更新] |
2010年11月17日 | 印度:登革热 [更新] 印度:基孔肯雅热 [更新] |
2010年11月8日 | 印度:登革热 [更新] 印度:日本脑炎 [更新] 印度:基孔肯雅热 [更新] |
2010年11月1日 | 印度:登革热 [更新] |
2010年10月25日 | 印度:黄色旅游警示 印度:基孔肯雅热及登革热 [更新] |
2010年10月18日 | 印度:黄色旅游警示 印度:登革热、日本脑炎及疟疾 [更新] |
2010年10月11日 | 印度:黄色旅游警示 印度:登革热 [更新] 印度:小儿麻痹症 |
2010年10月4日 | 印度:黄色旅游警示 印度:基孔肯雅热 印度:登革热 [更新] 印度:日本脑炎 |
2010年9月27日 | 印度:黄色旅游警示 印度:登革热 [更新] |
2010年9月20日 | 印度:黄色旅游警示 印度:登革热 [更新] |
2010年9月13日 | 印度:登革热 [更新] 印度:疟疾 |
2010年9月6日 | 印度:登革热 印度:日本脑炎 |
2010年8月31日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 (更新) 印度:霍乱 |
2010年8月23日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2010年8月16日 | 印度:疟疾 印度:日本脑炎 印度:水灾 |
2010年8月9日 | 印度:疟疾 |
2010年7月19日 | 印度:疟疾 |
2010年7月12日 | 印度:日本脑炎 |
2010年7月5日 | 印度:狂犬病,人类 |
2010年6月14日 | 印度:炭疽病,人类 |
2010年5月24日 | 印度:疟疾 |
2010年3月1日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年2月22日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 印度: 戊型肝炎 |
2010年2月15日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年2月8日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年2月1日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年1月25日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年1月18日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 印度: 禽流感,禽鸟 |
2010年1月11日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年1月4日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年 | |
2009年12月28日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月21日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月14日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月7日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月30日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 印度: 登革热 |
2009年11月2日 | 印度: 日本脑炎 |
2009年10月12日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年10月5日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年9月27日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年9月21日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 印度:基孔肯雅热 印度:脑炎 |
2009年9月14日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 印度:基孔肯雅热 |
2009年9月7日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年8月31日 | 印度:日本脑炎 |
2009年8月11日 | 印度:疟疾 |
2009年8月3日 | 印度:基孔肯雅热 |
2009年7月27日 | 印度:基孔肯雅热 印度:腹泻 印度:炭疽病,人类 |
2009年7月20日 | 印度:登革热 |
2009年7月13日 | 印度:流行性脑膜炎 |
2009年7月6日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) 印度:炭疽病,人类 |
2009年6月29日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年6月22日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年6月15日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) 印度:登革热 |
2009年6月8日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) 印度:基孔肯雅热 |
2009年6月1日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年5月25日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年5月18日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年4月27日 | 印度:炎热天气 |
2009年3月23日 | 印度:禽流感,禽鸟 |
2009年2月23日 | 印度:流行性脑膜炎 [更新] |
2009年2月16日 | 印度:流行性脑膜炎 [更新1] |
2009年1月26日 | 印度:禽流感,禽鸟 |
2009年1月19日 | 印度:流行性脑膜炎 |
2009年1月5日 | 印度:禽流感,禽鸟 |
2008年 | |
2008年12月22日 | 印度:禽流感,禽鸟 |
2008年12月8日 | 印度:疟疾 |
2008年12月1日 | 印度:禽流感,禽鸟 |
2008年11月17日 | 印度:登革热 印度:日本脑炎 印度:疟疾 |
2008年11月10日 | 印度:登革热 |
2008年10月27日 | 印度:疟疾 |
2008年10月6日 | 印度:基孔肯雅热 印度:登革热 |
2008年9月29日 | 印度:利什曼病 |
2008年9月15日 | 亚洲:霍乱 印度:登革热 |
2008年9月1日 | 印度:登革热 |
2008年8月25日 | 印度:霍乱 |
2008年8月4日 | 印度:禽流感,禽鸟 印度:霍乱 |
2008年7月28日 | 印度:日本脑炎 |
2008年7月7日 | 印度:霍乱 |
2008年6月30日 | 印度:基孔肯雅热 |
2008年6月16日 | 非洲及亚洲:小儿麻痹症 |
2008年5月26日 | 印度:基孔肯雅热 |
2008年5月19日 | 印度:禽流感,禽鸟 |
2008年4月28日 | 亚洲:霍乱 印度: 禽流感,禽鸟 |
2008年4月21日 | 印度:基孔肯雅热 |
2008年4月14日 | 印度:禽流感,禽鸟 印度:基孔肯雅热 |
2008年3月31日 | 印度:禽流感,禽鸟 |
2008年3月10日 | 印度:小儿麻痹症 印度:禽流感,禽鸟 |
2008年1月28日 | 印度:禽流感,禽鸟 印度:欧洲旅客感染疟疾 |
2008年1月21日 | 印度:禽流感,禽鸟 |
2008年1月7日 | 印度:基孔肯雅热 |