目的地旅遊情報檔案 |
美國
2015年 | |
2015年9月29日 至 2015年10月5日 | 美國: 土拉菌病 |
2015年9月8日 至 2015年9月14日 | 美國: 百日咳 |
2015年9月1日 至 2015年9月7日 | 美國:西尼羅病毒感染 美國: 鼠疫 美國: 流行性腮腺炎 |
2015年8月25日 至 2015年8月31日 | 美國: 環孢子蟲症 [更新] 美國: 土拉菌病 |
2015年8月18日 至 2015年8月24日 | 美國: 鼠疫 美國: 環孢子蟲症 [更新] 美國: 漢坦病毒感染 美國:拉哥斯腦炎 |
2015年8月4日 至 2015年8月17日 | 美國: 退伍軍人病症 [更新] 美國: 環孢子蟲症 [更新] 美國: 鼠疫 美國:拉哥斯腦炎 美國: 退伍軍人病症 [更新] 美國: 退伍軍人病症 |
2015年7月28日 至 2015年8月3日 | 美國: 環孢子蟲症 美國: 流行性腮腺炎 美國: 鼠疫 美國:麻風 |
2015年7月14日 至 2015年7月20日 | 美國: 土拉菌病 |
2015年6月23日 至 2015年6月29日 | 美國: 鼠疫 |
2015年6月16日 至 2015年6月22日 | 美國: 百日咳 |
2015年6月2日 至 2015年6月8日 | 美國: 弧形桿菌感染 |
2015年5月26日 至 2015年6月1日 | 美國: 禽流感,禽鳥 美國: 拉沙熱 美國: 禽流感,禽鳥 美國: 土拉菌病 |
2015年5月12日 至 2015年5月18日 | 美國: 禽流感,禽鳥 |
2015年5月5日 至 2015年5月11日 | 美國: 禽流感,禽鳥 美國: 禽流感,禽鳥 |
2015年4月28日 至 2015年5月4日 | 美國: 漢坦病毒感染 美國: 禽流感,禽鳥 美國: 百日咳 |
2015年4月21日 至 2015年4月27日 | 美國: 禽流感,禽鳥 |
2015年4月14日 至 2015年4月20日 | 美國: 百日咳 美國: 禽流感,禽鳥 美國: 漢坦病毒感染 美國: 禽流感,禽鳥 美國: 百日咳 |
2015年4月7日 至 2015年4月13日 | 美國: 禽流感,禽鳥 美國: 禽流感,禽鳥 美國:麻疹 [更新] 美國: 禽流感,禽鳥 |
2015年3月17日 至 2015年3月23日 | 美國: 禽流感,禽鳥 |
2015年3月10日 至 2015年3月16日 | 美國: 沙門氏菌 美國: 禽流感,禽鳥 |
2015年3月3日 至 2015年3月9日 | 美國:麻疹 [更新] |
2015年2月17日 至 2015年2月23日 | 美國:麻疹 [更新] |
2015年2月10日 至 2015年2月16日 | 美國:麻疹 [世界衞生組織提示] |
2015年2月3日 至 2015年2月9日 | 美國:麻疹 |
2015年1月20日 至 2015年1月26日 | 美國:麻疹 [更新] |
2015年1月13日 至 2015年1月19日 | 美國: 百日咳 美國:麻疹 |
2015年1月6日 至 2015年1月12日 | 美國:麻疹 |
2014年 | |
2014年12月16日 至 2014年12月22日 | 美國:流感 |
2014年12月2日 至 2014年12月8日 | 美國:土拉菌病 |
2014年11月4日 至 2014年11月10日 | 美國: 腸病毒[更新] 美國: 百日咳 |
2014年10月28日 至 2014年11月3日 | 美國: 腸病毒[更新] |
2014年10月21日 至 2014年10月27日 | 美國: 創傷弧菌感染 |
2014年10月14日 至 2014年10月20日 | 美國:東部馬腦炎 [更新] 美國:埃博拉(伊波拉)病毒病[更新] |
2014年10月7日 至 2014年10月13日 | 美國:埃博拉(伊波拉)病毒病[更新] 美國: 腸病毒[更新] |
2014年9月30日 至 2014年10月6日 | 美國: 腸病毒[更新] 美國:埃博拉(伊波拉)病毒病 |
2014年9月23日 至 2014年9月29日 | 美國: 腸病毒[更新] 美國: 腸病毒[更新] 美國: 腸病毒[更新] |
2014年9月16日 至 2014年9月22日 | 美國: 腸病毒[更新] 美國: 腸病毒[更新] |
2014年9月9日 至 2014年9月15日 | 美國:東部馬腦炎 美國:東部馬腦炎 美國: 腸病毒 |
2014年8月26日 至 2014年9月1日 | 美國: 禽流感,禽鳥 |
2014年8月5日 至 2014年8月11日 | 美國: 百日咳 |
2014年7月29日 至 2014年8月4日 | 美國: 環孢子蟲症 |
2014年7月8日 至 2014年7月14日 | 美國: 鼠疫 |
2014年6月10日 至 2014年6月16日 | 美國: 大腸桿菌感染 |
2014年6月3日 至 2014年6月9日 | 美國及加拿大:沙門氏菌 美國: 麻疹 |
2014年5月13日 至 2014年5月19日 | 美國:中東呼吸綜合症 美國: 大腸桿菌感染 美國:百日咳 美國:中東呼吸綜合症 |
2014年4月29日 至 2014年5月5日 | 美國: 百日咳 美國: 麻疹 美國:中東呼吸綜合症 |
2014年4月22日 至 2014年4月28日 | 美國: 禽流感,禽鳥 |
2014年4月8日 至 2014年4月14日 | 美國: 漢坦病毒感染 美國: 漢坦病毒感染 |
2014年3月18日 至 2014年3月24日 | 美國:麻疹 美國:斑疹傷寒 |
2014年1月14日 至 2014年1月20日 | 美國: 大腸桿菌感染 |
2013年 | |
2013年10月29日 至 2013年11月4日 | 美國: 鼠疫 美國: 漢坦病毒感染 |
2013年10月1日 至 2013年10月7日 | 美國: 鼠疫 [更新] |
2013年9月24日 至 2013年9月30日 | 美國: 甲型肝炎 [更新] |
2013年9月17日 至 2013年9月23日 | 美國:西尼羅病毒感染 |
2013年9月3日 至 2013年9月9日 | 美國: 環孢子蟲症 [更新] |
2013年8月27日 至 2013年9月2日 | 美國: 隱孢子蟲病 美國: 李斯特菌 [更新] |
2013年8月20日 至 2013年8月26日 | 美國:東部馬腦炎 |
2013年8月13日 至 2013年8月19日 | 美國:西尼羅病毒 [更新] 美國: 鼠疫 美國: 大腸桿菌感染 美國: 環孢子蟲症 [更新] |
2013年8月6日 至 2013年8月12日 | 美國: 環孢子蟲症 美國: 甲型肝炎 |
2013年7月30日 至 2013年8月5日 | 美國:東部馬腦炎 |
2013年7月23日 至 2013年7月29日 | 美國: 退伍軍人病症 |
2013年7月16日 至 2013年7月22日 | 美國:西尼羅病毒 |
2013年7月9日 至 2013年7月15日 | 美國: 退伍軍人病症 美國: 志賀菌感染 美國: 李斯特菌 |
2013年6月25日 至 2013年7月1日 | 美國:土拉菌病 美國: 諾如病毒感染 |
2013年6月18日 至 2013年6月24日 | 美國:禽流感, 禽鳥 美國:甲型肝炎 [更新] |
2013年6月11日 至 2013年6月17日 | 美國: 沙門氏菌 美國:漢坦病毒 |
2013年5月28日 至 2013年6月3日 | 美國:甲型肝炎 |
2013年5月21日 至 2013年5月27日 | 美國: 弧形桿菌感染 |
2013年5月14日 至 2013年5月20日 | 美國:萊姆病 |
2013年5月7日 至 2013年5月13日 | 美國: 大腸桿菌感染 |
2013年4月23日 至 2013年4月29日 | 美國:沙門氏菌 美國:漢坦病毒感染 |
2013年4月16日 至 2013年4月22日 | 全球: 麻疹 全球: 漢坦病毒感染 美國: 爆炸 美國:萊姆病 |
2013年4月9日 至 2013年4月15日 | 美國:西尼羅病毒感染 |
2013年4月2日 至 2013年4月8日 | 美國: 大腸桿菌 |
2013年2月19日至 2013年2月25日 | 美國:沙門氏菌 |
2013年1月29日至 2013年2月4日 | 美國:沙門氏菌 |
2013年1月22日至 2013年1月28日 | 美國: 大腸桿菌O157型感染 |
2013年1月8日至 2013年1月14日 | 美國: 流行性感冒 [更新] 美國: 流行性感冒 |
2013年1月1日 至 2013年1月7日 |
美國 : 流行性感冒 |
2012年 | |
2012年10月3日 | 美國:西尼羅病毒感染 [更新] |
2012年9月26日 | 美國:鼠疫,人類 |
2012年9月17日 | 美國:西尼羅病毒感染 [更新] 美國: 漢坦病毒 [更新] |
2012年9月14日 | 美國:西尼羅病毒感染 |
2012年9月3日 | 美國:鼠疫,人類 美國及加拿大:西尼羅病毒感染 美國:漢他病毒 |
2012年8月27日 | 美國 : 退伍軍人症 美國:西尼羅病毒感染 |
2012年8月13日 | 美國:東部馬腦炎 |
2012年8月6日 | 美國 : 百日咳 |
2012年6月18日 | 美國:鼠疫,人類 |
2012年6月11日 | 美國:洛磯山斑點熱 美國:鼠疫,人類 |
2012年4月16日 | 美國: 百日咳 美國: 洛磯山斑點熱 |
2012年2月13日 | 美國:退伍軍人病症 |
2011年 | |
2011年12月19日 | 美國: 退伍軍人病症 |
2011年11月28日 | 美國: 甲型流感 (H3N2) |
2011年10月31日 | 美國: 大腸桿菌 |
2011年10月17日 | 美國: 土拉菌病 |
2011年10月10日 | 美國: 李斯特菌 |
2011年10月3日 | 美國:腮腺炎 美國:李斯特菌病 |
2011年9月26日 | 美國:鼠疫 |
2011年9月19日 | 美國:李斯特菌病 |
2011年7月4日 | 美國:沙門氏菌 |
2011年6月20日 | 美國:霍亂 |
2011年6月3日 | 美國:麻疹 |
2011年5月16日 | 美國:鼠疫,人類 |
2011年4月4日 | 美國:登革熱 美國: 麻疹 |
2011年3月7日 | 美國:退伍軍人病症 美國:登革熱 |
2011年1月31日 | 委內瑞拉及美國:霍亂 |
2010年 | |
2010年12月28日 | 美國: 狂犬病,人類 |
2010年12月8日 | 海地及多米尼加共和國:霍亂 [更新] |
2010年11月29日 | 海地及多米尼加共和國:霍亂 [更新] |
2010年11月17日 | 美國:登革熱 [更新] |
2010年10月18日 | 美國:狂犬病,動物 |
2010年10月11日 | 美國:鼠疫,人類 |
2010年9月13日 | 美國:百日咳 [更新] |
2010年8月23日 | 美國:鼠疫,動物 |
2010年8月9日 | 美國:西尼羅病毒感染及東部馬腦炎 |
2010年7月26日 | 美國:百日咳 |
2010年6月14日 | 美國:登革熱 |
2010年5月31日 | 美國:大腸桿菌O157:H7型 |
2010年5月24日 | 美國:流行性腮腺炎 |
2010年5月17日 | 美國: 百日咳 |
2010年4月19日 | 美國: 鼠疫,動物 |
2010年2月15日 | 美國: 流行性腮腺炎 |
2010年2月1日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年1月18日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年1月11日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年 | |
2009年12月28日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月21日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月14日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月7日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 美國: 登革熱 |
2009年11月30日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月23日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月16日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月2日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年10月19日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年10月12日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年10月5日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年9月27日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年9月14日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年8月31日 | 世界各地:人類豬型流感 (2009年H1N1流感大流行) |
2009年8月3日 | 美國: 艾利希氏體症 |
2009年7月20日 | 美國:鼠疫,人類 |
2009年7月6日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月29日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月22日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月15日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月8日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月1日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年5月25日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年5月18日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年5月11日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年4月27日 | 美州和歐洲:甲型豬型流行性感冒H1N1 |
2009年4月20日 | 美國和墨西哥:豬型流行性感冒 |
2009年2月23日 | 美國:流行性腦膜炎 |
2008年 | |
2008年11月10日 | 美國:百日咳 |
2008年10月20日 | 加拿大和美國:西尼羅病毒感染 |
2008年9月15日 | 美國:西尼羅病毒感染 |
2008年9月8日 | 美國:禽流感,禽鳥 |
2008年8月25日 | 美國:禽流感,禽鳥 |
2008年7月14日 | 美國:麻疹 |
2008年6月16日 | 美國:禽流感(H7N3),禽鳥 |
2008年1月28日 | 美國:鼠疫,人類 |