目的地旅遊情報檔案 |
烏干達
2014年 | |
2014年10月7日 至 2014年10月13日 | 烏干達:馬堡出血熱 [更新] 烏干達:馬堡出血熱 [更新] |
2014年4月29日 至 2014年5月5日 | 烏干達:霍亂 |
2014年3月18日 至 2014年3月24日 | 烏干達:麻疹 |
2013年 | |
2013年8月27日 至 2013年9月2日 | 烏干達:克里米亞-剛果出血熱 |
2013年8月20日 至 2013年8月26日 | 烏干達:克里米亞-剛果出血熱 |
2013年5月7日 至 2013年5月13日 | 世界各地:霍亂 |
2013年2月24日至 2013年3月4日 | 烏干達: 麻疹 |
2013年2月5日至 2013年2月11日 | 烏干達:瘧疾 |
2013年1月29日至 2013年2月4日 | 非洲:霍亂 |
2012年 | |
2012年12月5日 | 烏干達: 埃博拉(伊波拉)病毒病 [更新] |
2012年11月26日 | 烏干達: 埃博拉(伊波拉)病毒病 [更新] 烏干達: 馬堡出血熱 [更新] |
2012年11月19日 | 烏干達: 埃博拉(伊波拉)病毒病 |
2012年11月5日 | 烏干達:馬堡出血熱 [更新] |
2012年10月29日 | 烏干達:馬爾堡出血熱 |
2012年8月20日 | 烏干達 : 埃博拉(伊波拉)病毒病 [更新] |
2012年8月6日 | 烏干達 : 埃博拉(伊波拉)病毒病 [更新] |
2012年7月30日 | 烏干達 : 埃博拉(伊波拉)病毒病 |
2012年4月10日 | 烏干達:霍亂 |
2012年3月19日 | 烏干達:霍亂 |
2011年 | |
2011年11月14日 | 烏干達: 炭疽病 |
2011年10月3日 | 烏干達:黃熱病 |
2011年6月3日 | 烏干達:埃博拉(伊波拉)病毒病 |
2011年1月31日 | 烏干達: 黃熱病 [更新] |
2011年1月24日 | 烏干達: 黃熱病 [更新] |
2011年1月10日 | 烏干達: 黃熱病 |
2011年1月3日 | 烏干達: 黃熱病 |
2010年 | |
2010年12月13日 | 烏干達:鼠疫(懷疑) |
2010年11月1日 | 烏干達:小兒麻痺症 |
2009年 | |
2009年7月6日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年3月2日 | 非洲:小兒麻痺症 |
2009年2月16日 | 烏干達:馬堡出血熱 |
2009年1月26日 | 烏干達:流行性腦膜炎 |
2009年1月19日 | 烏干達:流行性腦膜炎 |
2008年 | |
2008年12月29日 | 烏干達:鼠疫 |
2008年11月24日 | 烏干達:傷寒 |
2008年11月10日 | 烏干達:鼠疫,人類 |
2008年9月8日 | 烏干達:戊型肝炎 [更新2] |
2008年7月14日 | 烏干達:荷蘭藉旅客感染馬堡出血熱 |
2008年6月30日 | 烏干達:霍亂 |
2008年6月23日 | 烏干達:霍亂 烏干達:戊型肝炎 [更新1] |
2008年6月9日 | 烏干達:霍亂 |
2008年6月2日 | 烏干達:戊型肝炎 |
2008年3月17日 | 非洲:霍亂 |
2008年2月25日 | 非洲:霍亂 非洲:流行性腦膜炎 |
2008年2月18日 | 非洲:霍亂 |
2008年1月7日 | 烏干達:埃博拉(伊波拉)病毒病 [更新] |