目的地旅遊情報檔案 |
台灣
2015年 | |
2015年12月8日 至 2015年12月14日 | 台灣:禽流感,禽鳥 |
2015年9月15日 至 2015年9月21日 | 台灣: 登革熱 台灣:禽流感,禽鳥 |
2015年8月25日 至 2015年8月31日 | 台灣:登革熱 |
2015年7月7日 至 2015年7月13日 | 台灣: 日本腦炎 台灣: 日本腦炎 |
2015年6月16日 至 2015年6月22日 | 台灣:禽流感,禽鳥 |
2015年5月26日 至 2015年6月1日 | 台灣:禽流感,禽鳥 台灣: 麻疹 台灣:登革熱 |
2015年4月21日 至 2015年4月27日 | 台灣:禽流感,禽鳥 |
2015年3月31日 至 2015年4月6日 | 台灣: 叢林斑疹傷寒 |
2015年2月24日 至 2015年3月2日 | 台灣: 諾如病毒感染 |
2015年2月3日 至 2015年2月9日 | 台灣:禽流感,禽鳥 台灣:德國麻疹 |
2015年1月20日 至 2015年1月26日 | 台灣:禽流感,禽鳥[更新] |
2015年1月13日 至 2015年1月19日 | 台灣:禽流感,禽鳥[更新] 台灣:禽流感,禽鳥[更新] |
2015年1月6日 至 2015年1月12日 | 台灣:禽流感,禽鳥 |
2014年 | |
2014年11月18日 至 2014年11月24日 | 台灣:德國麻疹 |
2014年11月4日 至 2014年11月10日 | 台灣: 日本腦炎 |
2014年9月23日 至 2014年9月29日 | 台灣:登革熱[更新] |
2014年9月16日 至 2014年9月22日 | 台灣:登革熱 |
2014年7月8日 至 2014年7月14日 | 台灣: 日本腦炎 台灣:登革熱 |
2014年7月1日 至 2014年7月7日 | 台灣: 日本腦炎 |
2014年6月24日 至 2014年6月30日 | 台灣: 日本腦炎 |
2014年6月3日 至 2014年6月9日 | 台灣:登革熱 |
2014年4月29日 至 2014年5月5日 | 台灣: 禽流感,禽鳥 |
2014年4月22日 至 2014年4月28日 | 台灣:禽流感,人類 台灣:禽流感,人類 |
2014年2月25日 至 2014年3月3日 | 台灣:漢坦病毒感染 |
2014年2月11日 至 2014年2月17日 | 台灣:登革熱 |
2014年1月7日 至 2014年1月13日 | 台灣: 諾如病毒感染 |
2013年 | |
2013年12月31日 至 2014年1月6日 | 台灣:禽流感,人類 |
2013年9月10日 至 2013年9月16日 | 台灣: 狂犬病 [更新] 台灣: 狂犬病 [更新] |
2013年8月20日 至 2013年8月26日 | 台灣: 狂犬病 [更新] |
2013年8月13日 至 2013年8月19日 | 台灣: 狂犬病 [更新] |
2013年8月6日 至 2013年8月12日 | 台灣: 狂犬病 [更新] 台灣: 狂犬病 [更新] 台灣:禽流感,禽鳥 |
2013年7月30日 至 2013年8月5日 | 台灣: 狂犬病 [更新] 台灣: 狂犬病 [更新] 台灣: 狂犬病 [更新] |
2013年7月23日 至 2013年7月29日 | 台灣: 狂犬病 |
2013年7月16日 至 2013年7月22日 | 台灣: 狂犬病 |
2013年6月18日 至 2013年6月24日 | 台灣:禽流感,人類 台灣:登革熱 [更新] 台灣:日本腦炎 |
2013年6月11日 至 2013年6月17日 | 台灣:登革熱 |
2013年4月23日 至 2013年4月29日 | 台灣:禽流感,人類 |
2013年1月8日至 2013年1月14日 | 台灣: 禽類禽流感 |
2012年 | |
2012年7月23日 | 臺灣 : 日本腦炎 |
2011年 | |
2011年9月19日 | 臺灣:類鼻疽 |
2011年7月18日 | 臺灣:日本腦炎 |
2011年5月9日 | 臺灣:德國麻疹 |
2010年 | |
2010年11月29日 | 臺灣:登革熱 [更新] |
2010年11月22日 | 臺灣:登革熱 [更新] |
2010年11月17日 | 臺灣:登革熱 [更新] |
2010年11月8日 | 臺灣:登革熱 [更新] |
2010年11月1日 | 臺灣:登革熱 [更新] |
2010年10月25日 | 臺灣:登革熱 [更新] |
2010年10月11日 | 臺灣:登革熱 [更新] |
2010年10月4日 | 臺灣:登革熱 [更新] |
2010年9月27日 | 臺灣:登革熱 [更新] |
2010年9月20日 | 臺灣(由柬埔寨傳入):痢疾 |
2010年9月13日 | 臺灣:登革熱 [更新] |
2010年8月31日 | 臺灣:登革熱(更新) |
2010年8月2日 | 臺灣:登革熱 |
2010年7月19日 | 臺灣:日本腦炎 |
2010年6月7日 | 臺灣:登革熱 |
2010年5月10日 | 臺灣:登革熱 |
2010年1月11日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年1月4日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年 | |
2009年12月28日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月21日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月14日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月30日 | 臺灣: 登革熱 |
2009年8月31日 | 臺灣:鈎端螺旋體病 |
2009年7月13日 | 臺灣:登革熱 |
2009年3月9日 | 臺灣:麻疹 |
2008年 | |
2008年12月29日 | 臺灣:禽流感,禽鳥 |
2008年9月1日 | 臺灣:登革熱 |
2008年5月12日 | 臺灣:腸病毒71型感染 [更新] |
2008年5月5日 | 臺灣:腸病毒71型感染 [更新] |
2008年4月28日 | 臺灣:腸病毒71型 |