目的地旅遊情報檔案 |
尼泊爾
2015年 | |
2015年10月20日 至 2015年10月26日 | 尼泊爾: 叢林斑疹傷寒 |
2015年10月6日 至 2015年10月12日 | 尼泊爾: 叢林斑疹傷寒 |
2015年5月5日 至 2015年5月11日 | 尼泊爾: 水痘 |
2015年4月28日 至 2015年5月4日 | 尼泊爾: 流行性感冒 |
2015年4月14日 至 2015年4月20日 | 尼泊爾:狂犬病 |
2015年4月7日 至 2015年4月13日 | 尼泊爾: 戊型肝炎 尼泊爾:狂犬病 |
2015年3月24日 至 2015年3月30日 | 尼泊爾:狂犬病 |
2014年 | |
2014年8月26日 至 2014年9月1日 | 尼泊爾: 日本腦炎 |
2014年7月8日 至 2014年7月14日 | 尼泊爾:霍亂 尼泊爾: 傷寒 |
2014年6月24日 至 2014年6月30日 | 尼泊爾:霍亂 |
2014年5月6日 至 2014年5月12日 | 尼泊爾: 戊型肝炎 |
2014年4月29日 至 2014年5月5日 | 尼泊爾:瘧疾 |
2014年4月8日 至 2014年4月14日 | 尼泊爾:流行性感冒 |
2014年2月25日 至 2014年3月3日 | 尼泊爾:禽流感,禽鳥 |
2013年 | |
2013年11月12日 至 2013年11月18日 | 尼泊爾:禽流感,禽鳥 |
2013年9月17日 至 2013年9月23日 | 尼泊爾:狂犬病 |
2013年9月10日 至 2013年9月16日 | 尼泊爾:禽流感,禽鳥 |
2013年7月2日 至 2013年7月8日 | 尼泊爾:禽流感,禽鳥 |
2013年6月11日 至 2013年6月17日 | 尼泊爾:霍亂 |
2013年5月28日 至 2013年6月3日 | 尼泊爾: 禽流感, 禽鳥 |
2013年4月16日 至 2013年4月22日 | 尼泊爾: 禽流感, 禽鳥 |
2013年2月12日至 2013年2月18日 | 尼泊爾:禽流感,禽鳥 |
2013年1月1日 至 2013年1月7日 |
尼泊爾:禽流感,禽鳥 |
2012年 | |
2012年4月2日 | 尼泊爾: 瘧疾 |
2011年 | |
2011年12月5日 | 尼泊爾:禽流感,禽鳥 |
2010年 | |
2010年12月13日 | 尼泊爾: 禽流感,禽鳥 |
2010年10月4日 | 尼泊爾:登革熱 |
2010年8月31日 | 尼泊爾: 日本腦炎 |
2010年5月10日 | 尼泊爾:示威 |
2010年2月22日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年2月8日 | 尼泊爾: 禽流感,禽鳥 |
2010年2月1日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年1月25日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年1月18日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 尼泊爾:腸熱病 |
2010年1月11日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年1月4日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年 | |
2009年12月28日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月21日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月7日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月30日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月16日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月9日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年7月27日 | 尼泊爾:霍亂 |
2009年7月6日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月29日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年2月23日 | 尼泊爾:禽流感,禽鳥 |
2009年1月19日 | 尼泊爾:禽流感,禽鳥 |
2008年 | |
2008年10月13日 | 尼泊爾:霍亂 |
2008年6月16日 | 非洲及亞洲:小兒麻痺症 |