目的地旅遊情報檔案 |
馬來西亞
2015年 | |
2015年3月10日 至 2015年3月16日 | 馬來西亞: 手足口病 馬來西亞: 類鼻疽 |
2014年 | |
2014年8月12日 至 2014年8月18日 | 馬來西亞: 日本腦炎 |
2014年4月22日 至 2014年4月28日 | 阿拉伯聯合酋長國及馬來西亞:中東呼吸綜合症 |
2014年4月15日 至 2014年4月21日 | 馬來西亞:中東呼吸綜合症 |
2014年4月1日 至 2014年4月7日 | 馬來西亞: 登革熱 |
2014年3月4日 至 2014年3月10日 | 馬來西亞:瘧疾 |
2013年 | |
2013年7月9日 至 2013年7月15日 | 馬來西亞:瘧疾 |
2013年6月25日 至 2013年7月1日 | 馬來西亞: 登革熱 亞洲:登革熱 |
2013年6月18日 至 2013年6月24日 | 給前往新加坡及馬來西亞的旅遊人士的健康忠告 亞洲:登革熱 |
2013年4月23日 至 2013年4月29日 | 世界各地: 登革熱 |
2013年2月5日至 2013年2月11日 | 西太平洋地區: 登革熱 |
2012年 | |
2012年6月4日 | 馬來西亞:登革熱 |
2012年2月20日 | 馬來西亞: 基孔肯雅熱 |
2011年 | |
2011年12月31日 | 馬來西亞:登革熱 |
2011年11月21日 | 馬來西亞: 甲型肝炎 |
2011年10月31日 | 馬來西亞: 手足口病 |
2011年5月23日 | 馬來西亞:登革熱 |
2011年5月16日 | 馬來西亞:登革熱 |
2011年4月11日 | 馬來西亞:霍亂 |
2011年3月28日 | 馬來西亞:登革熱 |
2010年 | |
2010年12月8日 | 馬來西亞:登革熱 [更新] |
2010年10月25日 | 馬來西亞:登革熱 [更新] |
2010年10月18日 | 馬來西亞:登革熱 [更新] |
2010年8月31日 | 馬來西亞:鈎端螺旋體病 |
2010年5月31日 | 馬來西亞:登革熱 |
2010年5月24日 | 馬來西亞:登革熱 |
2010年5月5日 | 馬來西亞:登革熱 |
2010年4月7日 | 馬來西亞: 登革熱 |
2010年3月29日 | 馬來西亞:登革熱 |
2010年3月15日 | 馬來西亞: 登革熱 |
2010年1月25日 | 馬來西亞: 登革熱 |
2009年 | |
2009年12月28日 | 馬來西亞: 登革熱 |
2009年11月30日 | 馬來西亞: 霍亂 |
2009年7月13日 | 馬來西亞:登革熱 |
2009年7月6日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月29日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月22日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月15日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) 馬來西亞:登革熱 馬來西亞:基孔肯雅熱 |
2009年6月8日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月1日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年5月25日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年5月18日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) 馬來西亞:基孔肯雅熱 |
2009年5月4日 | 世界各地: 登革熱 世界各地:霍亂 |
2009年3月23日 | 馬來西亞:登革熱 |
2009年2月9日 | 馬來西亞:登革熱 |
2009年2月2日 | 馬來西亞:登革熱 |
2009年1月26日 | 馬來西亞:登革熱 |
2009年1月5日 | 馬來西亞:基孔肯雅熱 馬來西亞:登革熱 |
2008年 | |
2008年12月15日 | 馬來西亞:基孔肯雅熱 |
2008年10月6日 | 馬來西亞:登革熱 |
2008年9月8日 | 東南亞:登革熱 馬來西亞:基孔肯雅熱 |
2008年8月11日 | 馬來西亞:鈎端螺旋體病 |
2008年8月4日 | 馬來西亞:瘧疾 |
2008年7月7日 | 馬來西亞:登革熱 |
2008年6月30日 | 馬來西亞:基孔肯雅病 |
2008年5月5日 | 東南亞:登革熱 |
2008年4月28日 | 亞洲:霍亂 |
2008年4月21日 | 東南亞:登革熱 |