目的地旅遊情報檔案 |
約旦
2015年 | |
2015年10月13日 至 2015年10月19日 | 約旦:中東呼吸綜合症 [更新] |
2015年9月29日 至 2015年10月5日 | 約旦:中東呼吸綜合症 [更新] |
2015年9月22日 至 2015年9月28日 | 約旦: 中東呼吸綜合症 [更新] |
2015年9月1日 至 2015年9月7日 | 約旦:中東呼吸綜合症 [更新] |
2015年1月6日 至 2015年1月12日 | 沙特阿拉伯王國及約旦:中東呼吸綜合症 [更新] |
2014年 | |
2014年6月3日 至 2014年6月9日 | 約旦:中東呼吸綜合症 |
2014年5月27日 至 2014年6月2日 | 約旦:中東呼吸綜合症 |
2014年5月6日 至 2014年5月12日 | 也門及約旦:中東呼吸綜合症 約旦:中東呼吸綜合症 |
2014年4月22日 至 2014年4月28日 | 約旦:中東呼吸綜合症 |
2014年4月8日 至 2014年4月14日 | 約旦:中東呼吸綜合症 |
2014年1月28日 至 2014年2月3日 | 沙特阿拉伯王國及約旦:中東呼吸綜合症 |
2009年 | |
2009年12月21日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月14日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月7日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年7月6日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月29日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月22日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |