目的地旅遊情報檔案 |
以色列
2015年 | |
2015年5月12日 至 2015年5月18日 | 以色列: 禽流感,禽鳥 |
2015年3月3日 至 2015年3月9日 | 世界各地:小兒麻痺症[更新] |
2015年2月3日 至 2015年2月9日 | 以色列: 禽流感,禽鳥[更新] |
2015年1月20日 至 2015年1月26日 | 以色列: 禽流感,禽鳥 |
2014年 | |
2014年8月12日 至 2014年8月18日 | 以色列: 西尼羅病毒感染 |
2014年6月3日 至 2014年6月9日 | 以色列:布魯氏菌病 |
2014年5月13日 至 2014年5月19日 | 世界各地:小兒麻痺症 |
2014年5月6日 至 2014年5月12日 | 世界各地:小兒麻痺症 |
2013年 | |
2013年8月13日 至 2013年8月19日 | 以色列: 小兒麻痺症,環境樣本 [更新] |
2013年7月16日 至 2013年7月22日 | 以色列: 小兒麻痺症,環境樣本 |
2013年1月15日至 2013年1月21日 | 全球: 麻疹 |
2011年 | |
2011年8月22日 | 歐洲:西尼羅病毒 |
2010年 | |
2010年7月26日 | 以色列:流行性腮腺炎 |
2010年5月10日 | 以色列:禽流感,禽鳥 |
2010年2月1日 | 以色列: 禽流感,禽鳥 以色列: 流行性腮腺炎 |
2010年1月4日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年 | |
2009年12月28日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月21日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月14日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月7日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月23日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月16日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年10月26日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年10月12日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年10月5日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年9月27日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年9月21日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年8月31日 | 以色列:狂犬病,動物 |
2009年7月6日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月29日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月22日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月15日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月8日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月1日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年5月25日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年5月18日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年5月11日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年5月4日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2008年 | |
2008年1月7日 | 以色列:禽流感,禽鳥 |