目的地旅遊情報檔案 |
德國
2015年 | |
2015年7月28日 至 2015年8月3日 | 德國:禽流感,禽鳥 |
2015年4月7日 至 2015年4月13日 | 德國: 麻疹 |
2015年3月10日 至 2015年3月16日 | 德國:中東呼吸綜合症 |
2015年3月3日 至 2015年3月9日 | 德國: 禽流感,禽鳥 |
2015年2月24日 至 2015年3月2日 | 德國: 麻疹 |
2015年1月6日 至 2015年1月12日 | 德國:禽流感,禽鳥 |
2014年 | |
2014年11月4日 至 2014年11月10日 | 德國:禽流感,禽鳥 |
2014年5月6日 至 2014年5月12日 | 德國: Q熱 |
2014年3月11日 至 2014年3月17日 | 德國:禽流感,禽鳥 |
2013年 | |
2013年12月3日 至 2013年12月9日 | 德國:禽流感,禽鳥 |
2013年11月19日 至 2013年11月25日 | 德國:禽流感,禽鳥 |
2013年10月1日 至 2013年10月7日 | 德國: 麻疹 |
2013年7月2日 至 2013年7月8日 | 全球: 麻疹 |
2013年6月25日 至 2013年7月1日 | 德國:禽流感,禽鳥 |
2013年4月23日 至 2013年4月29日 | 德國:禽流感,禽鳥 |
2013年4月16日 至 2013年4月22日 | 德國:禽流感,禽鳥 |
2013年3月26日 至 2013年4月1日 | 德國:新型冠狀病毒感染 |
2013年2月12日至 2013年2月18日 | 德國:禽流感 |
2012年 | |
2012年10月22日 | 德國 : 退伍軍人症 |
2011年 | |
2011年8月8日 | 德國:出血性大腸桿菌 |
2011年8月1日 | 德國:出血性大腸桿菌 |
2011年7月25日 | 德國:出血性大腸桿菌 歐洲:麻疹 |
2011年7月18日 | 德國及法國:出血性大腸桿菌 |
2011年7月11日 | 德國:出血性大腸桿菌 |
2011年7月4日 | 德國:出血性大腸桿菌 |
2011年6月27日 | 德國:出血性大腸桿菌 |
2011年6月20日 | 德國:出血性大腸桿菌 |
2011年6月13日 | 德國:出血性大腸桿菌 |
2011年6月7日 | 德國:出血性大腸桿菌 |
2011年6月3日 | 德國:出血性大腸桿菌 |
2010年 | |
2010年10月18日 | 德國(由克羅地亞傳入):登革熱 |
2009年 | |
2009年12月28日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月14日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年12月7日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月16日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月9日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年7月6日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月29日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月22日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月15日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月8日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月1日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年5月25日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年5月18日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年5月11日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年5月4日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年3月16日 | 德國:禽流感,禽鳥 |
2008年 | |
2008年10月27日 | 德國:禽流感,禽鳥 |
2008年10月20日 | 德國:禽流感,禽鳥 |
2008年10月13日 | 德國:禽流感,禽鳥 |