目的地旅遊情報檔案 |
埃及
2015年 | |
2015年11月10日 至 2015年11月16日 | 埃及:登革熱 |
2015年6月23日 至 2015年6月29日 | 埃及:禽流感,人類 |
2015年5月19日 至 2015年5月25日 | 埃及:禽流感,人類 |
2015年4月14日 至 2015年4月20日 | 埃及:禽流感,人類 |
2015年4月7日 至 2015年4月13日 | 埃及:禽流感,人類 埃及:禽流感,人類 |
2015年3月24日 至 2015年3月30日 | 埃及:禽流感,人類 |
2015年3月10日 至 2015年3月16日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2015年3月3日 至 2015年3月9日 | 埃及: 禽流感,人類 埃及: 禽流感,人類 |
2015年2月24日 至 2015年3月2日 | 埃及:禽流感,人類 |
2015年2月17日 至 2015年2月23日 | 埃及:禽流感,人類 |
2015年2月10日 至 2015年2月16日 | 埃及:禽流感,人類 埃及:禽流感,人類 埃及:禽流感,人類 |
2015年2月3日 至 2015年2月9日 | 埃及:禽流感,人類 |
2015年1月27日 至 2015年2月2日 | 埃及:禽流感,人類 埃及:禽流感,人類 |
2015年1月20日 至 2015年1月26日 | 埃及:禽流感,人類 |
2014年 | |
2014年12月30日 至 2015年1月5日 | 埃及:禽流感 |
2014年12月2日 至 2014年12月8日 | 埃及:禽流感,人類 埃及: 禽流感,人類 |
2014年11月11日 至 2014年11月17日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2014年7月1日 至 2014年7月7日 | 埃及:瘧疾 |
2014年6月24日 至 2014年6月30日 | 埃及:禽流感,人類 |
2014年4月29日 至 2014年5月5日 | 埃及:中東呼吸綜合症 |
2014年4月1日 至 2014年4月7日 | 埃及:禽流感,人類 |
2014年3月25日 至 2014年3月31日 | 埃及:禽流感,人類 |
2013年 | |
2013年7月2日 至 2013年7月8日 | 埃及:紅色旅遊警示 |
2013年4月30日 至 2013年5月6日 | 埃及:甲型肝炎 世界各地:禽流感,人類 |
2013年4月16日 至 2013年4月22日 | 埃及:禽流感,人類 |
2013年3月26日 至 2013年4月1日 | 埃及:禽流感,人類 |
2013年2月19日至 2013年2月25日 | 埃及:禽流感,人類 |
2013年1月22日至 2013年1月28日 | 埃及: 小兒麻痺症 |
2012年 | |
2012年6月11日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2012年4月16日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2012年4月10日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2012年3月26日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2012年3月5日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2012年2月27日 | 埃及: 禽流感 |
2012年1月26日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2012年1月12日 | 埃及: 禽流感 |
2011年 | |
2011年12月31日 | 埃及: 禽流感 |
2011年12月19日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2011年12月5日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2011年11月7日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2011年8月15日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2011年8月8日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2011年6月27日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2011年6月20日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2011年6月13日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2011年6月7日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2011年4月26日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2011年4月18日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2011年4月11日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2011年4月4日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2011年3月28日 | 埃及:黑色旅遊警示 |
2011年3月21日 | 埃及: 禽流感,人類 埃及:黑色旅遊警示 |
2011年3月7日 | 埃及: 禽流感, 人類 埃及:黑色旅遊警示 |
2011年2月28日 | 埃及:黑色旅遊警示 |
2011年2月21日 | 埃及:黑色旅遊警示 |
2011年2月14日 | 埃及:黑色旅遊警示 埃及: 禽流感,人類 |
2011年2月7日 | 埃及:黑色旅遊警示 |
2011年1月31日 | 埃及:黑色旅遊警示 埃及: 禽流感,人類 |
2011年1月24日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2011年1月17日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2011年1月10日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2011年1月3日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2010年 | |
2010年12月28日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2010年12月13日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2010年12月8日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2010年8月31日 | 埃及:禽流感,人類 |
2010年8月16日 | 埃及:禽流感,人類 |
2010年8月2日 | 埃及:H5N1禽流感,人類〔更新〕 |
2010年7月26日 | 埃及:H5N1禽流感,人類 |
2010年4月7日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2010年3月29日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2010年3月15日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2010年3月8日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2010年3月1日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2010年2月22日 | 埃及: 禽流感, 人類 |
2010年2月15日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 埃及: 禽流感, 人類 |
2010年2月1日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 埃及: 禽流感, 人類 |
2010年1月25日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 埃及:禽流感,人類 |
2010年1月18日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年1月11日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年1月4日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年 | |
2009年12月28日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 埃及: 禽流感, 人類 |
2009年12月21日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年11月30日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2009年11月23日 | 埃及: 禽流感,人類 |
2009年9月27日 | 埃及:禽流感,人類 |
2009年8月31日 | 埃及:禽流感,人類 |
2009年8月17日 | 埃及:禽流感,人類 |
2009年7月6日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) 埃及:禽流感,人類 |
2009年6月29日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月22日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月15日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) 埃及:禽流感,人類 |
2009年6月8日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) 埃及:禽流感,人類 |
2009年6月1日 | 埃及:禽流感,人類 |
2009年5月25日 | 埃及:禽流感,人類 |
2009年5月18日 | 埃及:禽流感,人類 |
2009年5月11日 | 埃及:禽流感,人類 |
2009年4月27日 | 埃及:H5N1禽流感,人類 |
2009年4月20日 | 埃及:禽流感,人類 |
2009年4月6日 | 埃及:禽流感,人類 |
2009年3月23日 | 埃及:禽流感,人類 |
2009年3月16日 | 埃及:禽流感,人類 |
2009年3月9日 | 埃及:禽流感,人類 |
2009年2月23日 | 埃及:爆炸襲擊 |
2009年2月16日 | 埃及:禽流感,人類 |
2009年2月9日 | 埃及:禽流感,人類 |
2009年1月26日 | 埃及:禽流感,人類 |
2009年1月19日 | 埃及:禽流感,人類 |
2008年 | |
2008年12月22日 | 埃及:禽流感,人類 |
2008年7月14日 | 埃及:禽流感,禽鳥 |
2008年4月21日 | 埃及:禽流感,人類 |
2008年4月14日 | 埃及:禽流感,人類 |
2008年4月7日 | 埃及:禽流感,人類 |
2008年3月17日 | 埃及:禽流感,人類 |
2008年3月10日 | 埃及:禽流感,人類 |
2008年3月3日 | 埃及:禽流感,人類 |
2008年1月7日 | 埃及:禽流感,人類 |