目的地旅遊情報檔案 |
澳洲
2015年 | |
2015年8月25日 至 2015年8月31日 | 澳洲:沙門氏菌感染 澳洲: 百日咳 |
2015年5月5日 至 2015年5月11日 | 澳洲: 百日咳 |
2015年4月28日 至 2015年5月4日 | 澳洲: 流行性腮腺炎 |
2015年3月31日 至 2015年4月6日 | 澳洲 : 羅斯河病毒 [更新] |
2015年2月17日 至 2015年2月23日 | 澳洲:甲型肝炎 |
2014年 | |
2014年3月4日 至 2014年3月10日 | 澳洲:沙門氏菌 |
2013年 | |
2013年10月15日 至 2013年10月21日 | 澳洲:禽流感,禽鳥 澳洲: 麻疹 |
2013年9月3日 至 2013年9月9日 | 澳洲: 大腸桿菌感染 |
2013年8月27日 至 2013年9月2日 | 澳洲: 大腸桿菌感染 |
2013年4月23日 至 2013年4月29日 | 世界各地: 登革熱 |
2013年4月2日 至 2013年4月8日 | 澳洲:隱孢子蟲病 |
2013年3月5日至 2013年3月11日 | 澳州:禽流感,禽鳥 |
2013年2月5日至 2013年2月11日 | 西太平洋地區: 登革熱 |
2013年1月29日至 2013年2月4日 | 澳洲:水災 |
2013年1月22日至 2013年1月28日 | 澳洲: 退伍軍人症 |
2013年1月15日至 2013年1月21日 | 全球: 麻疹 |
2013年1月8日至 2013年1月14日 | 澳洲: 山火 全球: 諾如病毒感染 |
2012年 | |
2012年12月10日 | 澳洲:退伍軍人病 |
2012年4月23日 | 澳洲: 百日咳 |
2012年3月26日 | 澳洲: 百日咳 澳洲 : 羅斯河病毒 |
2012年3月5日 | 澳洲:類鼻疽 |
2012年1月19日 | 澳洲:百日咳 |
2012年1月16日 | 澳洲:百日咳 |
2011年 | |
2011年10月24日 | 澳洲: 流行性感冒 |
2011年8月15日 | 澳洲:墨累谷腦炎 |
2011年6月7日 | 澳洲:登革熱 |
2011年4月18日 | 澳洲 : 羅斯河病毒 |
2011年3月21日 | 澳洲:登革熱 |
2011年2月28日 | 澳洲:登革熱 |
2011年2月21日 | 澳洲:麻疹 |
2011年2月7日 | 澳洲:登革熱 |
2011年1月24日 | 澳洲:水浸和鈎端螺旋體病 [更新] |
2011年1月17日 | 澳洲:水浸 |
2010年 | |
2010年10月25日 | 澳洲:百日咳 |
2010年10月18日 | 澳洲:登革熱 [更新] |
2010年8月31日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 (更新) |
2010年5月10日 | 澳洲:類鼻疽 |
2010年5月5日 | 澳洲:登革熱 |
2010年3月22日 | 澳洲: 登革熱 |
2010年3月8日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 澳洲: 登革熱 |
2010年1月18日 | 澳洲:類鼻疽 |
2009年 | |
2009年12月21日 | 澳洲: 登革熱 |
2009年11月23日 | 澳洲: 百日咳 [更新1] |
2009年11月9日 | 澳洲: 甲型肝炎 |
2009年10月12日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年9月27日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年9月21日 | 澳洲:沙門氏菌 |
2009年9月14日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年9月7日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年8月31日 | 世界各地:人類豬型流感 (2009年H1N1流感大流行) |
2009年7月6日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月29日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月22日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月15日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月8日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年6月1日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年5月25日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年5月18日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) 澳洲:登革熱 |
2009年5月11日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
2009年4月20日 | 澳洲 : 百日咳 |
2009年4月13日 | 澳洲:登革熱 |
2009年3月30日 | 澳洲:墨累谷腦炎 |
2009年3月2日 | 澳洲:登革熱 |
2009年1月26日 | 澳洲:登革熱 |
2009年1月19日 | 世界各地:登革熱 |
2009年1月5日 | 澳洲:登革熱 |
2008年 | |
2008年12月15日 | 世界各地: 登革熱 |
2008年7月14日 | 澳洲:麻疹 |
2008年3月31日 | 澳洲:登革熱 |
2008年3月10日 | 澳洲:登革熱 |