目的地旅游情报档案 |
叙利亚
2015年 | |
2015年3月3日 至 2015年3月9日 | 世界各地:小儿麻痹症[更新] |
2014年 | |
2014年5月13日 至 2014年5月19日 | 世界各地:小儿麻痹症 |
2014年5月6日 至 2014年5月12日 | 巴基斯坦,喀麦隆及叙利亚: 旅客接种小儿麻痹症疫苗的建议 世界各地:小儿麻痹症 |
2014年3月25日 至 2014年3月31日 | 叙利亚: 小儿麻痹症 |
2013年 | |
2013年12月24日 至 2013年12月30日 | 叙利亚: 小儿麻痹症 |
2013年11月26日 至 2013年12月3日 | 叙利亚:小儿麻痹症 [更新] |
2013年10月29日 至 2013年11月4日 | 叙利亚:小儿麻痹症 [更新] |
2013年10月15日 至 2013年10月21日 | 叙利亚:小儿麻痹症 |
2013年6月18日 至 2013年6月24日 | 全球: 麻疹 |
2012年 | |
2012年12月31日 | 敘利亞:黑色旅遊警示 |
2012年12月24日 | 敘利亞:黑色旅遊警示 |
2012年12月17日 | 敘利亞:黑色旅遊警示 |
2012年12月10日 | 敘利亞:黑色旅遊警示 |
2012年12月5日 | 敘利亞:黑色旅遊警示 |
2012年11月26日 | 敘利亞:黑色旅遊警示 |
2012年11月19日 | 敘利亞:黑色旅遊警示 |
2012年11月12日 | 敘利亞:黑色旅遊警示 |
2012年11月5日 | 敘利亞:黑色旅遊警示 |
2012年10月29日 | 敘利亞:黑色旅遊警示 |
2012年10月22日 | 敘利亞:黑色旅遊警示 |
2012年10月15日 | 敘利亞:黑色旅遊警示 |
2012年10月8日 | 敘利亞:黑色旅遊警示 |
2012年10月3日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年9月26日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年9月17日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年9月14日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年9月3日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年8月27日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年8月20日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年8月13日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年8月6日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年7月30日 | 叙利亚 : 黑色旅游警示 |
2012年7月23日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年7月16日 | 叙利亚 : 黑色旅游警示 |
2012年7月9日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年7月4日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年6月25日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年6月18日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年6月11日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年6月4日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年5月28日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年5月21日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年5月14日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年5月7日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年4月30日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年4月16日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年4月10日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年4月2日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年3月26日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年3月19日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年3月12日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年3月5日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年2月27日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年2月20日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年2月13日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年2月6日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年1月30日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年1月26日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年1月19日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年1月16日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年1月12日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2012年1月3日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年 | |
2011年12月19日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年12月12日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年12月5日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年11月28日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年11月21日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年11月14日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年11月7日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年10月17日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年10月10日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年10月3日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年9月26日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年9月19日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年9月12日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年9月5日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年8月29日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年8月22日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年8月15日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年8月8日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年8月1日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年7月25日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年7月18日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年7月11日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年7月4日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年6月27日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年6月20日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年6月13日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年6月7日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年6月3日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年5月23日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年5月16日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年5月9日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年5月3日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2011年4月26日 | 叙利亚:黑色旅游警示 |
2009年 | |
2009年7月6日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |