目的地旅游情报档案 |
新西兰
2013年 | |
2013年7月16日 至 2013年7月22日 | 新西兰:隐孢子虫病 |
2013年6月18日 至 2013年6月24日 | 新西兰:甲型肝炎 |
2013年6月11日 至 2013年6月17日 | 新西兰:手足口病 |
2013年3月19日 至 2013年3月25日 | 新西兰:隐孢子虫病 |
2013年1月8日至 2013年1月14日 | 全球: 诺如病毒感染 |
2012年 | |
2012年6月11日 | 纽西兰:百日咳 |
2012年4月30日 | 纽西兰:退伍军人病症 |
2012年4月10日 | 纽西兰:退伍军人病症 |
2011年 | |
2011年11月7日 | 纽西兰: 百日咳 |
2011年8月1日 | 新西兰:麻疹 |
2011年2月28日 | 新西兰:麻疹 |
2011年1月17日 | 新西兰:麻疹 |
2010年 | |
2010年9月13日 | 新西兰:地震 [更新] |
2010年9月6日 | 新西兰:地震 |
2010年8月31日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 (更新) |
2010年8月23日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2010年3月8日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年 | |
2009年10月12日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年9月27日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年9月14日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年9月7日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年8月31日 | 世界各地:人类猪型流感 (2009年H1N1流感大流行) |
2009年7月6日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年6月29日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年6月22日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年6月15日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年6月8日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年6月1日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年5月25日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年5月18日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年5月11日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年5月4日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2008年 | |
2008年12月8日 | 新西兰:食物中毒 |
2008年9月22日 | 新西兰:禽流感,禽鸟 |
2008年4月14日 | 纽西兰:登革热 |