目的地旅游情报档案 |
澳门特别行政区
2014年 | |
2014年8月26日 至 2014年9月1日 | 澳门: 登革热 |
2014年3月11日 至 2014年3月17日 | 澳门:禽流感,禽鸟 |
2013年 | |
2013年8月20日 至 2013年8月26日 | 亚洲: 手足口病 [更新] |
2013年8月6日 至 2013年8月12日 | 亚洲: 手足口病 [更新] |
2013年7月2日 至 2013年7月8日 | 亚洲: 手足口病 [更新] |
2013年6月11日 至 2013年6月17日 | 亚洲: 手足口病 |
2013年4月16日 至 2013年4月22日 | 澳门: 手足口病 |
2013年3月12日 至 2013年3月18日 | 澳门: 肠病毒71型感染 |
2012年 | |
2012年9月17日 | 澳门 : 登革热 |
2008年 | |
2008年6月2日 | 澳门特别行政区:肠病毒71型感染 |
2008年5月12日 | 澳门特别行政区:手足口病 |