目的地旅游情报档案 |
孟加拉
2015年 | |
2015年4月7日 至 2015年4月13日 | 孟加拉:立百病毒 |
2015年2月3日 至 2015年2月9日 | 孟加拉:立百病毒 |
2014年 | |
2014年8月26日 至 2014年9月1日 | 孟加拉: 炭疽病 |
2013年 | |
2013年9月10日 至 2013年9月16日 | 孟加拉:炭疽病,人类 |
2013年8月13日 至 2013年8月19日 | 孟加拉:炭疽病,人类 |
2013年6月4日 至 2013年6月10日 | 孟加拉:炭疽病,人类 |
2013年5月14日 至 2013年5月20日 | 孟加拉: 炭疽病 |
2013年4月30日 至 2013年5月6日 | 世界各地:禽流感,人类 |
2013年4月9日 至 2013年4月15日 | 孟加拉:禽流感,人类 |
2013年4月2日 至 2013年4月8日 | 孟加拉:立百病毒 [更新] |
2013年2月5日至 2013年2月11日 | 孟加拉:禽流感,禽鸟 孟加拉:立百病毒 [更新] |
2013年1月29日至 2013年2月4日 | 孟加拉:立百病毒 |
2012年 | |
2012年3月12日 | 孟加拉: 禽流感,人类 |
2012年3月5日 | 孟加拉: 禽流感,人类 |
2011年 | |
2011年11月28日 | 孟加拉: 基肯孔雅热 |
2011年5月16日 | 孟加拉: 禽流感、禽鸟 |
2011年4月26日 | 孟加拉: 禽流感, 禽鸟 |
2011年4月18日 | 孟加拉: 禽流感,人类 |
2011年2月21日 | 孟加拉: 禽流感, 禽鸟 孟加拉:立百病毒 |
2011年2月7日 | 孟加拉: 禽流感、禽鸟 |
2010年 | |
2010年9月13日 | 孟加拉:炭疽病 [更新] |
2010年8月23日 | 孟加拉:炭疽病 |
2010年6月21日 | 孟加拉:禽流感,禽鸟 |
2010年5月5日 | 孟加拉:禽流感,禽鸟 |
2010年3月29日 | 孟加拉: 霍乱 |
2010年2月22日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2010年2月1日 | 世界各地: 2009年H1N1流感大流行 |
2009年 | |
2009年10月12日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年9月27日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 孟加拉:禽流感,禽鸟 |
2009年9月21日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年9月14日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 |
2009年9月7日 | 世界各地:2009年H1N1流感大流行 孟加拉:炭疽病 |
2009年7月6日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年6月29日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) |
2009年6月22日 | 世界各地:人类甲型流感(H1N1) 孟加拉:禽流感,禽鸟 |
2009年1月26日 | 孟加拉:禽流感,禽鸟 |
2008年 | |
2008年12月22日 | 孟加拉:禽流感,禽鸟 |
2008年11月24日 | 孟加拉:禽流感,禽鸟 |
2008年8月18日 | 孟加拉:香港游客感染登革热 |
2008年5月26日 | 孟加拉:禽流感,人类 |
2008年4月28日 | 亚洲:霍乱 |
2008年2月18日 | 孟加拉:禽流感,禽鸟 |
2008年2月11日 | 孟加拉:禽流感,禽鸟 |
2008年1月21日 | 孟加拉:禽流感,禽鸟 |
2008年1月7日 | 孟加拉:禽流感,禽鸟 |